[ad_1]
12월 빅 스택 스페셜
세미놀 하드록 호텔 & 카지노
할리우드, 플로리다
$150 빅 스택 NLH(재입장)
$100,000 보장
항목: 1,208
상금 풀: $140,128
2022년 12월 7일~11일
장소 | 이름 | 성 | 상금 |
---|---|---|---|
1 | 케빈 | 팜 | $17,460* |
2 | 스미스 | 보나미 | $15,210* |
삼 | 안와르 | 모하메드 | $14,950* |
4 | 나빌 | 마타 | $12,310* |
5 | 오리 | 암탉 | $11,943* |
6 | 다윗 | 로빈스 | $5,395 |
7 | 지아드 | 마타 | $4,455 |
8 | 아르만도 | 로메로 | $3,550 |
9 | 루이스 | 부에노 | $2,665 |
10 | 스콧 | 요르단 | $2,665 |
11 | 오웬 | 린 | $2,210 |
12 | 요엘 | 보든 | $2,210 |
13 | 만수르 | 모하마드 | $1,770 |
14 | 데니스 | 알트만 | $1,770 |
15 | 호세 | 레예스 | $1,770 |
16 | 요셉 | 두르소 III | $1,475 |
17 | 데릭 | 기르다 | $1,475 |
18 | 폴 | 험프리 | $1,475 |
19 | 파딜 | 사디쿠 | $1,245 |
20 | 다윗 | VURGAIT | $1,245 |
21 | 스티븐 | 아이델 | $1,245 |
22 | 데얀 | 페트코비치 | $1,035 |
23 | 앤디 | 오테로 | $1,035 |
24 | 크리스토퍼 | 노미코스 | $1,035 |
25 | 길버트 | 브램웰 | $880 |
26 | 브라이언 | DENGHT | $880 |
27 | 홍옥 | 운지안 | $880 |
28 | 리처드 | 콘텔 | $730 |
29 | 테렌스 | 도일 | $730 |
30 | 케빈 | 벨트란 | $730 |
31 | 크리스마스 축가 | 아빌라 멘데스 | $730 |
32 | 아샴 | 아미르 | $730 |
33 | 니콜라스 | 피셔 | $730 |
34 | 솔란지 | 루카스 | $730 |
35 | 남자 | 콘론 | $730 |
36 | 자키 | 리차 | $730 |
37 | 폴 | 장 | $635 |
38 | 남자 | 날씨 | $635 |
39 | 그레고리 | 도르프만 | $635 |
40 | 호세 | 루이즈 | $635 |
41 | 알프레도 | 페르난데스 | $635 |
42 | 알레한드로 | 왕자 | $635 |
43 | 시저 | 아마란 | $635 |
44 | 로널드 | 카츠 | $635 |
45 | 요셉 | 자보에 | $635 |
46 | 레나토 | 페스키에라 | $560 |
47 | 요엘 | 하우드 | $560 |
48 | 앨버트 | 에프레모프 | $560 |
49 | 마시 | 카바나스 | $560 |
50 | 요셉 | 페트롤리노 | $560 |
51 | 마르셀로 | 드 수자 올리베이라 | $560 |
52 | 뒤카멜 | 뷰비앙 | $560 |
53 | 다윗 | 이세만 | $560 |
54 | 니콜라스 | 벌리 | $560 |
55 | 르네 | 산티아고 | $485 |
56 | 케빈 | 맥도날드 | $485 |
57 | 아르템 | 즈베르코프스키 | $485 |
58 | 음 | 라미레즈 | $485 |
59 | 호르헤 | 소토 | $485 |
60 | 앤드류 | 오로스코 | $485 |
61 | 지안 | 자오 | $485 |
62 | 케빈 | 데이비스 | $485 |
63 | 알렉산더 | 로드리게스 | $485 |
64 | 호세 | 로드리게스 | $420 |
65 | 베르나르도 | 아브라모비치 | $420 |
66 | 알레한드로 | 로메로 브리스톨 | $420 |
67 | 이갈 | 암탉 | $420 |
68 | 칼 | 피피톤 | $420 |
69 | 베냐민 | 스리키 | $420 |
70 | 요셉 | 롬볼라 | $420 |
71 | 조지 | 보야지안 | $420 |
72 | 이고르 | 톨스토프 | $420 |
73 | 콴 | 푸이 | $210 |
74 | 호세 | 에르난데즈 | $210 |
* 5-Handed 거래를 나타냅니다. |
[ad_2]
Source_lin